Inslitheoir Líne Post
Méid Cumas Imthacaí: 69kn
Dath: Liath
Branda: Cowinelec, OEM, ODM
Inslitheoir Poist Pholaiméir 69kv 6kn


Eolas Bunúsach.
Samhail UIMH.: CEC-69/6
Méid Cumas Imthacaí: 69kn
Dath: Liath
Branda: Cowinelec, OEM, ODM
Fad Creepage: 1900kv
Fad Inslithe: 660
Airde Struchtúr: 864
Mdcl: 5.9kn
Pacáiste Iompair: Carton
Sonraíocht: Customizable
Trádmharc: COWINELEC, OEM nó ODM
Origin: An tSín, Zhejiang
CÓD: 8546900000
Cumas Táirgthe: 30000PCS / Mí
Cur síos ar an Táirge
Inslitheoir Poist Pholaiméir 69KV 6KN
Sonraíocht
1. Voltas rátáilte: 69KV
2. MDCL: 5.9KN
3.Airde struchtúir H: 864±15mm
4. Fad inslithe H .: 660mm
5. Fad creeppage: 1900mm
6. Minicíocht cumhachta tirim le voltas seastáin: 251KV
7. Minicíocht chumhacht fliuch sheasamh voltas: 209KV
Caighdeán curtha i bhfeidhm: IEC61952
Inslitheoir Sileacain Fionraí / Inslitheoir Polymer / Inslitheoir Ilchodach
Voltas Rátáilte 10 -- 500kV, rátáilte ualach teip 70 -- 160kN; Deimhnigh leis an gcaighdeán idirnáisiúnta; Tá fáilte roimh OEM nó ODM.
Úsáid: Tá an táirge oiriúnach le haghaidh nuálaíocht líonra leictreach uirbeach nuair is féidir leis an voltas a mhéadú agus an leictreachas a iompar go héifeachtach trí úsáid a bhaint as an tsráid chúng. Agus féadann sé airde riachtanach an chuaille/túr a laghdú. Mar gheall ar a neart lúbthachta ard, seachnóidh sé go hiomlán an cás crack a tharla ar chros-lámh poircealláin. Thairis sin, is féidir é a bheith go maith resistant truaillithe.
Déanaimid soláthar speisialta freisin de réir do shonraíochta, cuireann pls sonraí chugainn.
Fíor Uimh. | Mionsamhail | Rátáilte Voltas | Ualach Meicniúil Sonraithe | Méid Cúplála | Fad Alt | Fad inslithe | Trastomhais chaillfidh | chaillfidh Spásáil | Trastomhas Fáinne Grádaithe | Creepage Íosta | Impulse Lán-Tonn a Sheasamh Voltas (Buaic) | Impulse Athrú Fliuch Seasamh | 1 Minicíocht Cumhachta Fliuch Nóiméad Seasann Voltas | Meáchan (le haghaidh Tagartha) |
kV | kN | H | h | d1/d1/d2 | B | D1/D2/D3 | L | Níos mó ná nó cothrom le | Níos mó ná nó cothrom le | Níos mó ná nó cothrom le | KG | |||
1 | FXBW- ±1000/(420/400) | ±1000 | 420/400 | 28 | 11000±50 | 10000 | 246/158/98 | 158 | 1600/600/400 | 40000 | ±4500 | ±2400 | ±1125 | 136 |
2 | FXBZ- ±800/(240/ | ±800 | 240/210/ | 20 | 8700±50 | 8000 | 246/158/98 | 158 | 1120/560/232 | 31100 | móide 3600 | móide 1950 | móide 900 | 115 |
3 | FXBW-750/(120/100) | 750 | 120/100 | 16 | 7150±50 | 6500 | 174/88 | 79 | 440/450/500 | 23800 | 2700 | 1800 | 1120 | 52 |
4 | FXBZ- ± 660/(240/ | ±660 | 240/210/ | 20 | 7800±50 | 7100 | 174/88 | 79 | 600 | 25800 | móide 3200 | móide 1800 | móide 780 | 58 |
5 | FXBZ- ± 500/(240/ | ±500 | 240/210/ | 20 | 5440±50 | 4900 | 174/88 | 79 | 400 | 17600 | móide 2550 | móide 1550 | móide 600 | 36 |
6 | FXBW-400/(120/100) | 400 | 120/100 | 16 | 3910±50 | 3300 | 171/85 | 79 | 370 | 12800 | 2250 | 1240 | 740 | 27 |
7 | FXBW-330/(120/100 | 330 | 120/100/70 | 16 | 2990±40 | 2600 | 162/86 | 95 | 305/350 | 9400 | 1425 | 950 | 570 | 19 |
8 | FXBW-220 (230)/(120/100/70) | 220/230 | 120/100/70 | 16 | 2240±30 | 1900 | 162/86 | 95 | 305/250 | 6800 | 1000 | 395 | 12 | |
9 | FXBW-110 (115)/(120/ | 110/115 | 120/100/70 | 16 | 1240±15 | 1000 | 162/86 | 95 | 250 | 3300 | 550 | 230 | 5.3 | |
10 | FXBW-69 (66/63)/ | 69/66/63 | 120/100/70 | 16 | 940±15 | 740 | 162/86 | 95 | 2200 | 410 | 185 | 3.7 | ||
11 | FXBW-15 (12/11/10)/ | 15/12/11/10 | (80/70/40) | 16 | 340±3 | 163 | 150/115/80 | 50 | 400 | 95 | 60 | 400 | 1.4 |
Clibeanna Te: inslitheoir post líne
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn









